공압제품
공압 구동기 스카치 요크 타입
Specification
| Item | AD32 | AD40 | AD50 | AD65 | AD80 | AD100 | AD125 | AD140 | AD160 | AD185 | AD200 | AD250 | AD300 |
| Operating Type | Rack & Pinion | Scotch - Yoke | |||||||||||
| Operating Media | Compressed Dry Air | ||||||||||||
| Operating Pressure | 4 ~ 7kg/cm2 | ||||||||||||
| Rotating Angle | 90° +5°/-10° | ||||||||||||
| Operating Temperature | -20°C ~ 80°C(Option : -40°C ~ 200°C) | ||||||||||||
| Weight(kg) | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 3.9 | 6.7 | 11.3 | 16.4 | 23.7 | 38.1 | 45.5 | 65.8 | 78 |
Part and Material
| No. | Part Name | Material | No. | Part Name | Material |
| 1 | Body | Aluminum Alloy | 14 | Piston O-ring | NBR |
| 2 | Shaft | Steel Alloy(Nickel Plated) | 15 | Piston Guide-ring | Engineering Plastic |
| 3 | Crank | Steel Alloy | 16 | Piston Pin | Steel Alloy |
| 4 | Bushing(Top) | Engineering Plastic | 17 | Piston Roller | Steel Alloy |
| 5 | Body O-ring(Top) | NBR | 18 | Piston Pad | Engineering Plastic |
| 6 | Shaft Roller(Top) | Engineering Plastic | 19 | Cover | Aluminum Alloy |
| 7 | Bushing(Bottom) | Engineering Plastic | 20 | Cover O-ring | NBR |
| 8 | Body O-ring(Bottom) | NBR | 21 | Cover Bolt | Steel Alloy |
| 9 | Shaft Roller(Bottom) | Engineering Plastic | 22 | Stopper | Steel Alloy |
| 10 | Body Washer(Bottom) | Engineering Plastic | 23 | Adjust Washer | Stainless Steel |
| 11 | Body Washer(Top) | Stainless Steel | 24 | Adjust O-ring | NBR |
| 12 | Body Snap-ring | Stainless Steel | 25 | Adjust Nut | Stainless Steel |
| 13 | Piston | Aluminum Alloy | 26 | Adjust Bolt | Steel Alloy |
Torque Table
Unit: Nm
| Model | Angle | Supply Air | |||||
| 4bar | 5bar | 6bar | |||||
| Close | Open | Close | Open | Close | Open | ||
| AD32 | 0° | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.3 |
| 45° | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | |
| 90° | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | |
| AD40 | 0° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 |
| 45° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 90° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | |
| AD50 | 0° | 37.0 | 28.0 | 38.0 | 37.0 | 42.0 | 41.0 |
| 45° | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 31.0 | |
| 90° | 33.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 50.0 | 52.0 | |
| AD65 | 0° | 85.0 | 78.0 | 105.0 | 95.0 | 131.0 | 116.0 |
| 45° | 45.0 | 49.0 | 57.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 | |
| 90° | 72.0 | 71.0 | 88.0 | 93.0 | 107.0 | 107.0 | |
| AD80 | 0° | 162.0 | 143.0 | 209.0 | 183.0 | 261.0 | 210.0 |
| 45° | 84.0 | 92.0 | 112.0 | 121.0 | 130.0 | 144.0 | |
| 90° | 130.0 | 133.0 | 171.0 | 156.0 | 198.0 | 209.0 | |
| AD100 | 0° | 265.0 | 247.0 | 332.0 | 292.0 | 393.0 | 368.0 |
| 45° | 147.0 | 165.0 | 185.0 | 196.0 | 237.0 | 250.0 | |
| 90° | 231.0 | 237.0 | 297.0 | 301.0 | 348.0 | 363.0 | |
| AD125 | 0° | 576.0 | 551.0 | 725.0 | 678.0 | 886.9 | 793.9 |
| 45° | 339.0 | 360.0 | 425.0 | 443.0 | 513.0 | 531.0 | |
| 90° | 510.0 | 491.0 | 635.0 | 613.0 | 750.0 | 732.0 | |
| AD140 | 0° | 829.9 | 753.9 | 1104.9 | 922.9 | 1310.9 | 1096.9 |
| 45° | 450.0 | 455.0 | 579.0 | 582.0 | 691.0 | 668.0 | |
| 90° | 689.0 | 720.0 | 862.9 | 879.9 | 1054.9 | 969.8 | |
| AD160 | 0° | 1146.9 | 1061.9 | 1484.9 | 1311.9 | 1799.9 | 1599.9 |
| 45° | 730.0 | 757.9 | 919.9 | 948.9 | 1109.9 | 1132.9 | |
| 90° | 1169.9 | 1319.9 | 1447.9 | 1634.9 | 1749.9 | 2026.9 | |
| AD185 | 0° | 1840.0 | 1703.6 | 2382.2 | 2104.7 | 2887.5 | 2566.7 |
| 45° | 1122.3 | 1165.3 | 1414.4 | 1458.9 | 1706.5 | 1741.8 | |
| 90° | 1720.5 | 1941.1 | 2129.3 | 2404.3 | 2573.4 | 2980.7 | |
| AD200 | 0° | 2799.8 | 2599.8 | 3299.8 | 3199.8 | 3919.7 | 3819.7 |
| 45° | 1459.9 | 1499.9 | 1919.9 | 1949.9 | 2299.8 | 2399.8 | |
| 90° | 2149.9 | 2299.8 | 2799.8 | 2899.8 | 3349.8 | 3449.8 | |
| AD250 | 0° | 5500.0 | 3950.0 | 7100.0 | 4850.0 | 8480.0 | 5750.0 |
| 45° | 2550.0 | 2500.0 | 3200.0 | 3150.0 | 3800.0 | 3760.0 | |
| 90° | 4180.0 | 4580.0 | 5240.0 | 5850.0 | 6180.0 | 7050.0 | |
| AD300 | 0° | 9615.0 | 6732.0 | 12019.0 | 8416.0 | 14422.0 | 10099.0 |
| 45° | 3960.0 | 3960.0 | 4950.0 | 4950.0 | 5940.0 | 5940.0 | |
| 90° | 6732.0 | 9415.0 | 8416.0 | 12019.0 | 10099.0 | 14422.0 | |
Dimension
| Model | PT | |||||
| ASR40 | PT 1/8 | |||||
| ASR50 ~ ASR200 | PT 1/4 | |||||
| Model | K1 | K2 | ||||
| ASR40 | 50 | 25 | ||||
| ASR50 ~ ASR160 | 80 | 30 | ||||
| ASR200 | 130 | 30 | ||||
Unit: mm
| Model | ISO | ØP.C.D | N-G | K | L | T | T1 | H | H1 | CH(Sta) | CH(Opt) | DP | |
| ASR40 | F03/F05 | 36/50 | 4-M5/M6 | 9 | 97 | 63 | 32 | 75 | 55 | 9x9 | - | 9 | |
| ASR50 | F03/F05/F07 | 36/50/70 | 4-M5/M6/M8 | 9 | 133 | 75 | 40 | 90 | 70 | 11x11 | - | 13 | |
| ASR65 | F05/F07 | 50/70 | 4-M6/M8 | 13 | 154 | 89 | 46 | 106.5 | 86.5 | 14x14 | - | 16 | |
| ASR80 | F07 | 70 | 4-M8 | 19 | 220 | 101 | 49.5 | 126 | 106 | 17x17 | - | 19 | |
| ASR90 | F07 | 70 | 4-M8 | 19 | 223 | 104 | 54.5 | 136 | 116 | 17x17 | - | 19 | |
| ASR100 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 256 | 132 | 61.5 | 148 | 128 | 22x22 | 17x17(19) | 26 | |
| ASR115 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 302 | 142 | 67.5 | 163 | 143 | 22x22 | - | 26 | |
| ASR125 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 330 | 151 | 71.5 | 174 | 154 | 22x22 | - | 26 | |
| ASR140 | F10/F12 | 102/125 | 4-M10/M12 | 24 | 389 | 164 | 77 | 192 | 172 | 27x27 | 22x22(26) | 30 | |
| ASR160 | F10/F12 | 102/125 | 4-M10/M12 | 24 | 416 | 188 | 103.5 | 216 | 196 | 27x27 | - | 30 | |
| ASR185 | F10/F12 | 102/125 | 4-M10/M12 | 30 | 465 | 217 | 103 | 254 | 224 | 27x27 | - | 30 | |
| ASR200 | F14 | 140 | 4-M16 | 36 | 527 | 231 | 115 | 284 | 254 | 36x36 | - | 30 | |
공압 구동기 스카치 요크 타입
Specification
| Item | AS40 | AS50 | AS65 | AS80 | AS100 | AS125 | AS140 | AS160 | AS185 | AS200 | AS250 | AS300 |
| Operating Type | R & P | Scotch - Yoke | ||||||||||
| Operating Media | Compressed Dry Air | |||||||||||
| Operating Pressure | 4.5 ~ 7kg/cm2 | |||||||||||
| Rotating Angle | 90° +5°/-10° | |||||||||||
| Operating Temperature | -20°C ~ 80°C(Option : -40°C ~ 200°C) | |||||||||||
| Weight(kg) | 0.6 | 1.6 | 3 | 5.3 | 9.5 | 17.6 | 23.9 | 36.6 | 62.6 | 77.2 | 119.6 | 145 |
Part and Material
| No. | Part Name | Materials | No. | Part Name | Materials |
| 1 | Body | Aluminum Alloy | 15 | Piston Guide-ring | Engineering Plastic |
| 2 | Shaft | Steel Alloy(Nickel Plated) | 16 | Piston Pin | Steel Alloy |
| 3 | Crank | Steel Alloy | 17 | Piston Roller | Steel Alloy |
| 4 | Bushing(Top) | Engineering Plastic | 18 | Piston Pad | Engineering Plastic |
| 5 | Body O-ring(Top) | NBR | 19 | Cover | Aluminum Alloy |
| 6 | Shaft Roller(Top) | Engineering Plastic | 20 | Cover O-ring | NBR |
| 7 | Bushing(Bottom) | Engineering Plastic | 21 | Cover Bolt | Steel Alloy |
| 8 | Body O-ring(Bottom) | NBR | 22 | Spring Cap | Engineering Plastic |
| 9 | Shaft Roller(Bottom) | Engineering Plastic | 23 | Spring | Steel Alloy |
| 10 | Body Washer(Bottom) | Engineering Plastic | 24 | Stopper | Steel Alloy |
| 11 | Body Washer(Top) | Stainless Steel | 25 | Adjust Washer | Stainless Steel |
| 12 | Body Snap-ring | Stainless Steel | 26 | Adjust O-ring | NBR |
| 13 | Piston | Aluminum Alloy | 27 | Adjust Nut | Stainless Steel |
| 14 | Piston O-ring | NBR | 28 | Adjust Bolt | Steel Alloy |
Torque Table
Unit: Nm
| Model | Angle | Supply Media | |||
| Spring Torque : Middle | Spring Torque : Strong | ||||
| Spring to Close | Air to Open : 4.5bar | Spring to Close | Air to Open : 6bar | ||
| AS40 | 0° | 1.8 | 5.8 | 4.2 | 6.4 |
| 45° | 2.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |
| 90° | 2.8 | 4.7 | 6.4 | 4.2 | |
| AS50 | 0° | 14.0 | 26.0 | 17.0 | 34.0 |
| 45° | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 90° | 26.0 | 14.0 | 34.0 | 17.0 | |
| AS65 | 0° | 35.0 | 54.0 | 48.0 | 70.0 |
| 45° | 23.0 | 28.0 | 37.0 | 32.0 | |
| 90° | 54.0 | 35.0 | 70.0 | 48.0 | |
| AS80 | 0° | 60.0 | 100.0 | 80.0 | 130.0 |
| 45° | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 90° | 100.0 | 60.0 | 130.0 | 80.0 | |
| AS100 | 0° | 100.0 | 190.0 | 130.0 | 240.0 |
| 45° | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 90° | 190.0 | 100.0 | 240.0 | 130.0 | |
| AS125 | 0° | 243.0 | 403.0 | 358.0 | 520.0 |
| 45° | 177.0 | 182.0 | 215.0 | 254.0 | |
| 90° | 395.0 | 210.0 | 441.0 | 341.0 | |
| AS140 | 0° | 371.0 | 576.0 | 480.0 | 726.0 |
| 45° | 236.0 | 265.0 | 330.0 | 360.0 | |
| 90° | 447.0 | 366.0 | 680.0 | 430.0 | |
| AS160 | 0° | 550.0 | 750.0 | 769.9 | 1149.9 |
| 45° | 420.0 | 420.0 | 560.0 | 560.0 | |
| 90° | 750.0 | 550.0 | 1149.9 | 769.9 | |
| AS185 | 0° | 882.3 | 1203.1 | 1235.2 | 1844.8 |
| 45° | 645.7 | 645.7 | 860.9 | 860.9 | |
| 90° | 1102.9 | 808.8 | 1691.1 | 1132.3 | |
| AS200 | 0° | 1250.0 | 1510.0 | 1750.0 | 2160.0 |
| 45° | 740.0 | 780.0 | 1040.0 | 1130.0 | |
| 90° | 1500.0 | 920.0 | 2140.0 | 1370.0 | |
| AS250 | 0° | 2120.0 | 2760.0 | 3060.0 | 3660.0 |
| 45° | 1320.0 | 1370.0 | 1830.0 | 1900.0 | |
| 90° | 2470.0 | 2200.0 | 3550.0 | 2760.0 | |
| AS300 | 0° | 4308.0 | 6421.0 | 5740.0 | 8566.0 |
| 45° | 2172.0 | 2283.0 | 2894.0 | 3046.0 | |
| 90° | 4396.0 | 3266.0 | 5857.0 | 4359.0 | |
Dimension
| Model | PT | |||||
| AS40 | PT 1/8 | |||||
| AS50 ~ AS200 | PT 1/4 | |||||
| AS250 ~ (Choice) | PT 1/4, 3/8, 1/2 | |||||
| Model | K1 | K2 | ||||
| ASR40 | 50 | 25 | ||||
| ASR50 ~ ASR160 | 80 | 30 | ||||
| ASR200 | 130 | 30 | ||||
Unit: mm
| Model | ISO | ØP.C.D | N-G | K | L | T | T1 | H | H1 | CH(Sta) | CH(Opt) | DP | |
| AS40 | F03/F05 | 36/50 | 4-M5/M6 | 9 | 97 | 63 | 32 | 75 | 55 | 9x9 | - | 9 | |
| AS50 | F03/F05/F07 | 36/50/70 | 4-M5/M6/M8 | 9 | 257 | 75 | 40 | 90 | 70 | 11x11 | 14x14 | 13 | |
| 9.7xØ15 | 14 | ||||||||||||
| AS65 | F05/F07 | 50/70 | 4-M6/M8 | 13 | 314 | 89 | 46 | 107 | 87 | 14x14 | 11.7xØ17 | 17 | |
| 9.7xØ15 | 14 | ||||||||||||
| AS80 | F07 | 70 | 4-M8 | 13 | 421 | 101 | 49.5 | 126 | 106 | 17x17 | 14.7xØ19 | 19 | |
| AS100 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 500 | 129 | 61.5 | 148 | 128 | 22x22 | 17.7xØ22 | 26 | |
| AS125 | F07/F10 | 70/102 | 4-M8/M10 | 19 | 606 | 151 | 71.5 | 174 | 154 | 22x22 | - | 26 | |
| AS140 | F10/F12 | 102/125 | 4-M10/M12 | 24 | 682 | 164 | 77 | 192 | 172 | 27x27 | 22x22 | 30 | |
| AS160 | F14 | 140 | 4-M16 | 24 | 781 | 188 | 89 | 216 | 196 | 36x36 | 27x27 | 30 | |
| AS185 | F14 | 140 | 4-M16 | 30 | 894 | 217 | 103 | 254 | 224 | 36x36 | - | 30 | |
| AS200 | F16 | 165 | 4-M20 | 36 | 982 | 231 | 115 | 284 | 254 | 46x46 | 36x36 | 50 | |
| AS250 | F16 | 165 | 4-M20 | 36 | 1108 | 301 | 152 | 335 | 305 | 46x46 | - | 60 | |
| AS300 | F16/F25 | 165/254 | 4-M20/8-M16 | 36 | 1344 | 360 | 170 | 408 | 378 | 55x55 | - | 60 | |